产品中心


WQP不锈钢潜水排污泵采用大流道抗堵塞水力部件设计,大大提高污物通过能力,能有效地通过泵口径的5倍纤维物质和直径为泵口径约50%的固体颗粒。设计合理,配套电机合理,效率高,节能效果显著。机械密封采用双道串联密封,材质为硬质耐磨碳化钨,具有耐用、耐磨等特点,可以使泵安全连续运行。

产品特点
泵结构紧凑,体积小,移动方便,安装简便,无需建泵房,潜入水中即可工作,大大减小工程造价。泵油室内设有油水探头,当水泵侧机械密封损坏后,水进入油室,探头发生信号,对泵实施保护。可根据用户需要配备全自动安全保护控制柜,对泵的漏水,漏电,过载及超温等进行监控,保证泵运行可靠安全。双导轨自动耦合安装系统,给泵的安装的安装,维修带来了极大的方便,人可不必为此而进出污水坑。浮球开关可根据所需的水位变化。自动控制泵的停启,无需专人看管。在使用扬程范围内保证电机运行不过载。根据使用场合电机可采用水套式外第三者循环冷却系统,能保证电泵在无水(干式)状态下安全运行。安装方式有固定式自动耦合安装和移动式自由安装二种,可满足不同的使用场合。

产品用途
适用于化工、石油、制药、采矿、造纸工业、水泥厂、炼钢厂、电厂、煤加工工业,以及城市污水处理厂排水系统、市政工程、建筑工地等行业输送带颗粒的污水、污物,也司用于抽送清水及带腐蚀性介质。

型号意义
例如:50WQP15-30-3
50-排出口径(mm)
WQP-潜水式无堵塞排污泵 
P-不锈钢(P) 15-流量(m3/h)
30-扬程(m)
3-配用功率(KW)

性能参数

型  号 口 径 流 量 扬程 功率 转速 电压
(mm) (m3/h) (L/S) (m) (kw) (r/min) (v)
50WQP20-7-0.75 50 20 5.6 7 0.75 2900 380
50WQP10-10-0.75 50 10 2.8 10 0.75 2900 380
50WQP8-12-1.1 50 8 2.2 12 1.1 2900 380
50WQP15-15-1.5 50 15 4.2 15 1.5 2900 380
50WQP20-15-1.5 50 20 5.6 15 1.5 2900 380
50WQP25-10-1.5 50 25 6.9 10 1.5 2900 380
50WQP15-25-2.2 50 15 4.2 25 2.2 2900 380
50WQP27-15-2.2 50 27 7.5 15 2.2 2900 380
50WQP15-30-3 50 15 4.2 30 3 2900 380
50WQP25-20-4 50 25 6.9 20 4 2900 380
50WQP30-18-4 50 30 8.3 18 4 2900 380
50WQP25-32-5.5 50 20 5.6 30 5.5 2900 380
50WQP20-40-7.5 50 20 5.6 40 7.5 2900 380
50WQP30-30-7.5 50 30 8.3 30 7.5 2900 380
65WQP25-15-2.2 65 25 6.9 15 2.2 2900 380
65WQP40-9-3 65 40 11.1 9 3 2900 380
65WQP37-13-3 65 37 10.3 13 3 2900 380
65WQP25-25-4 64 25 6.9 25 4 2900 380
65WQP25-30-5.5 65 25 6.9 30 5.5 2900 380
65WQP30-40-7.5 65 30 8.3 40 7.5 2900 380
65WQP40-30-7.5 65 40 11.1 30 7.5 2900 380
80WQP30-10-1.5 80 30 8.3 10 1.5 2900 380
80WQP40-7-2.2 80 40 11.1 7 2.2 2900 380
80WQP30-8-2.2 80 30 8.3 8 2.2 2900 380
80WQP50-10-3 80 50 13.9 10 3 2900 380
80WQP43-13-3 80 43 11.9 13 3 2900 380
80WQP-40-15-4 80 40 11.1 15 4 2900 380
80WQP50-13-4 80 50 13.9 13 4 2900 380
80WQP50-20-5.5 80 50 13.9 20 5.5 2900 380
80WQP65-25-7.5 80 65 18.1 25 7.5 2900 380
80WQP80-15-7.5 80 80 22.2 15 7.5 2900 380
100WQP70-6-3 100 70 19.4 6 3 1450 380
100WQP100-7-4 100 100 27.8 7 4 1450 380
100WQP80-10-4 100 80 22.2 1 4 1450 380
100WQP65-15-5.5 100 65 18.1 15 5.5 2900 380
100WQP110-10-5.5 100 110 30.6 10 5.5 2900 380
100WQP80-20-7.5 100 80 22.2 20 7.5 2900 380
100WQP100-15-7.5 100 100 27.8 15 7.5 2900 380

如需更大型号请致电营销部021-56558299,本公司潜水泵最大口径可达500mm,流量至3000立方/小时,功率550KW 
返回

Copyright © 2021 上海前进泵业制造有限公司 版权所有 XML地图