产品中心


ISG立式管道泵
流量范围:
  1.5~1200m3/h,扬程范围8~150m,分基本型、流分型、A、B切割型等200多种规格。根据流量介质和温度不同,设计、制造成同参IRG型热水泵、IHG化工泵、YG型和IHGB型化工防爆管道油泵等系列产品。

ISG立式管道泵产品用途:
  ISG型系列立式离心泵,供输送清水及物理性质类似清水的其它液体之用。使用介质温度80℃以下。适用于工业和城市给排水、高层建筑增压送水、园林喷灌、消防增压、远距离输水、采暖、浴室冷暖特环增压及设备配套等。

型号意义:

型号参数:

型号

流量

扬程 m

转速r/min

功率 kw

电压 v

m3/h l/s
ISG20-110 2.5 0.7 15 2900 0.37 380
ISGISG20-125 2.5 0.7 20 2900 0.75 380
ISG20-160 2.5 0.7 32 2900 1.1 380
ISG25-110 4 1.1 15 2900 0.55 380
ISG25-125 4 1.1 20 2900 0.75 380
ISG25-125A 3.6 1 16 2900 0.55 380
ISG25-160 4 1.1 32 2900 1.5 380
ISG25-160A 3.7 1 28 2900 1.1 380
ISG32-100 4.5 1.3 12.5 2900 0.75 380
ISG32-100(I) 6.3 1.8 20 2900 0.75 380
ISG32-125 4.5 1.3 20 2900 0.75 380
ISG32-125(I) 6.3 1.8 20 2900 1.1 380
ISG32-125A 4.5 1.3 16 2900 0.75 380
ISG32-160 4.5 1.3 32 2900 1.5 380
ISG32-160A 4 1.1 28 2900 1.1 380
ISG32-160(I) 6.3 1.8 32 2900 2.2 380
ISG32-200 4.5 1.3 50 2900 3 380
ISG32-200A 4.5 1.3 44 2900 2.2 380
ISG32-200B 3.5 1 38 2900 1.5 380
ISG32-200(I) 6.3 1.8 50 2900 4 380
ISG40-100 6.3 1.8 12.5 2900 0.75 380
ISG40-100(I) 12.5 3.5 12.5 2900 1.1 380
ISG40-100(I)A 11 3.1 10 2900 0.75 380
ISG40-100A 5.6 1.6 10 2900 0.37 380
ISG40-125 6.3 1.8 20 2900 1.1 380
ISG40-125A 5.5 1.5 16 2900 0.75 380
ISG40-160 6.3 1.8 32 2900 2.2 380
ISG40-160A 5.9 1.6 28 2900 1.5 380
ISG40-160B 5.2 1.4 24 2900 1.1 380
ISG40-200 6.3 1.8 50 2900 4 380
ISG40-200A 5.9 1.6 44 2900 3 380
ISG40-200B 5.5 1.5 38 2900 2.2 380
ISG40-250 6.3 1.8 80 2900 7.5 380
ISG40-250A 5.9 1.6 70 2900 5.5 380
ISG40-250B 5.5 1.5 60 2900 4 380
ISG40-125(I) 12.5 3.5 25 2900 1.5 380
ISG40-125(I)A 10.5 2.9 16 2900 1.1 380
ISG40-160(I) 12.5 3.5 32 2900 3 380
ISG40-160(I)A 11.7 3.3 28 2900 2.2 380
ISG40-160(I)B 10.5 2.9 22.5 2900 1.5 380
ISG40-200(I) 12.5 3.5 50 2900 5.5 380
ISG40-200(I)A 11.7 3.3 44 2900 4 380
ISG40-200(I)B 10.5 2.9 35 2900 3 380
ISG40-250(I) 12.5 3.5 80 2900 11 380
ISG40-250(I)A 11.7 3.3 70 2900 7.5 380
ISG40-250(I)B 10.5 2.9 60 2900 7.5 380
ISG40-250(I)C 10 2.8 52 2900 5.5 380
ISG50-100 12.5 3.5 12.5 2900 1.1 380
ISG50-100A 11 3.1 10 2900 0.75 380
ISG50-125 12.5 3.5 20 2900 1.5 380
ISG50-125A 11.2 3.1 17.2 2900 1.1 380
ISG50-160 12.5 3.5 32 2900 3 380
ISG50-160A 11.7 3.3 28 2900 2.2 380
ISG50-160B 10.5 2.9 22.5 2900 1.5 380
ISG50-200 12.5 3.5 50 2900 5.5 380
ISG50-200A 11.7 3.3 44.5 2900 4 380
ISG50-200B 10.5 2.9 35 2900 3 380
ISG50-250 12.5 3.5 80 2900 11 380
ISG50-250A 11.7 3.3 70 2900 7.5 380
ISG50-250B 10.5 2.9 60 2900 7.5 380
ISG50-250C 10 2.8 52 2900 5.5 380
ISG50-100(I) 25 6.9 12.5 2900 1.5 380
ISG50-100(I)A 22.4 6.2 10 2900 1.1 380
ISG50-125(I) 25 6.9 20 2900 3 380
ISG50-125(I)A 22.4 6.2 16 2900 2.2 380
ISG50-160(I) 25 6.9 32 2900 4 380
ISG50-160(I)A 23.4 6.5 28 2900 4 380
ISG50-160(I)B 21.6 6 24 2900 3 380
ISG50-200(I) 25 6.9 50 2900 7.5 380
ISG50-200(I)A 23.4 6.5 44 2900 7.5 380
ISG50-200(I)B 21.8 6.1 37 2900 5.5 380
ISG50-250(I) 25 6.9 80 2900 15 380
ISG50-250(I)A 23.4 6.5 70 2900 11 380
ISG50-250(I)B 21.6 6 60 2900 11 380
ISG50-315(I) 25 6.9 125 2900 30 380
ISG50-315(I)A 23.4 6.5 110 2900 22 380
ISG50-315(I)B 22.5 6.3 101 2900 18.5 380
ISG50-315(I)C 20.6 5.7 85 2900 15 380
ISG65-100 25 6.9 12.5 2900 1.5 380
ISG65-100A 22.4 6.2 10 2900 1.1 380
ISG65-125 25 6.9 20 2900 3 380
ISG65-125A 22.4 6.2 16 2900 2.2 380
ISG65-160 25 6.9 32 2900 4 380
ISG65-160A 23.4 6.5 28 2900 4 380
ISG65-160B 21.6 6 24 2900 3 380
ISG65-200 25 6.9 50 2900 7.5 380
ISG65-200A 23.4 6.5 44 2900 7.5 380
ISG65-200B 21.6 6 37 2900 5.5 380
ISG65-250 25 6.9 80 2900 15 380
ISG65-250A 23.4 6.5 70 2900 11 380
ISG65-250B 21.6 6 60 2900 11 380
ISG65-315 25 6.9 125 2900 30 380
ISG65-315A 23.4 6.5 110 2900 22 380
ISG65-315B 21.6 6 93 2900 18.5 380
ISG65-315C 20.6 5.7 85 2900 15 380
ISG65-100(I) 50 13.9 12.5 2900 3 380
ISG65-100(I)A 44.8 12.4 10 2900 2.2 380
ISG65-125(I) 50 13.9 20 2900 5.5 380
ISG65-125(I)A 44.8 12.4 16 2900 4 380
ISG65-160(I) 50 13.9 32 2900 7.5 380
ISG65-160(I)A 46.8 13 28 2900 7.5 380
ISG65-160(I)B 43.2 12 24 2900 5.5 380
ISG65-200(I) 50 13.9 50 2900 15 380
ISG65-200(I)A 46.8 13 44 2900 11 380
ISG65-200(I)B 43 11.9 37 2900 7.5 380
ISG65-250(I) 50 13.9 80 2900 22 380
ISG65-250(I)A 46.8 13 70 2900 18.5 380
ISG65-250(I)B 43 11.9 60 2900 15 380
ISG65-315(I) 50 13.9 125 2900 37 380
ISG65-315(I)A 45.8 12.7 110 2900 30 380
ISG65-315(I)B 43 11.9 93 2900 30 380
ISG65-315(I)C 41 11.4 85 2900 22 380
ISG80-100 50 13.9 12.5 2900 3 380
ISG80-100A 44.8 12.4 10 2900 2.2 380
ISG80-125 50 13.9 20 2900 5.5 380
ISG80-125A 44.8 12.4 16 2900 4 380
ISG80-160 50 13.9 32 2900 7.5 380
ISG80-160A 46.8 13 28 2900 7.5 380
ISG80-160B 43.2 12 24 2900 5.5 380
ISG80-200 50 13.9 50 2900 15 380
ISG80-200A 46.8 13 44 2900 11 380
ISG80-200B 43.5 12.1 38 2900 7.5 380
ISG80-250 50 13.9 80 2900 22 380
ISG80-250A 46.8 13 70 2900 18.5 380
ISG80-250B 43 11.9 60 2900 15 380
ISG80-315 50 13.9 125 2900 37 380
ISG80-315A 46.5 12.9 110 2900 30 380
ISG80-315B 44.5 12.4 100 2900 30 380

返回

Copyright © 2021 上海前进泵业制造有限公司 版权所有 XML地图